

| 例えば... | 2026年4月![]() |
2026年5月![]() |
||
| イースター航空 | ソウル | 21,800円 | ![]() |
30,000円 |
| 全日空 | バンコク | 52,600円 | ![]() |
78,000円 |
| 全日空 | ホノルル | 93,000円 | ![]() |
125,800円 |
| カタール航空 | パリ | 120,000円 | ![]() |
120,000円 |
| アラスカ航空 | ロサンゼルス | 138,000円 | ![]() |
192,000円 |
【2026/04/29更新】
※航空会社の事情により予告なしに徴収額が変更になる場合がありますので、予めご了解ください。
※下記航空会社保険料・燃油サーチャージの金額はレートの変動により予約時のご請求金額とは異なる場合がございます。何卒、ご了承ください
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/04/30 |
新料金(往復) ※2026/05/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥6,000 | ¥13,000 |
| 全日空 | ¥6,600 | ¥13,400 |
| 大韓航空 | ¥11,000 | ¥18,400 |
| アシアナ航空 | ¥8,600 | ¥17,800 |
| イースター航空 | ¥9,800 | ¥18,000 |
| チェジュ航空 | ¥9,800 | ¥18,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/04/30 |
新料金(往復) ※2026/05/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥14,800 | ¥24,800 |
| 全日空 | ¥18,800 | ¥29,400 |
| チャイナエアライン | ¥14,800 | ¥30,200 |
| スターラックス航空 | ¥14,800 | ¥28,400 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥13,800 | ¥29,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/04/30 |
新料金(往復) ※2026/05/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥14,800 | ¥24,800 |
| 全日空 | ¥18,800 | ¥29,400 |
| 中国国際航空 | ¥20,400 | ¥29,400 |
| 中国南方航空 | ¥18,800 | ¥29,400 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/04/30 |
新料金(往復) ※2026/05/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥14,800 | ¥24,800 |
| 全日空 | ¥18,800 | ¥29,400 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥13,800 | ¥29,000 |
| 香港航空 | ¥14,000 | ¥28,000 |
| グレーターベイエアラインズ | ¥13,000 | ¥24,000 |
| 中国国際航空 | ¥12,400 | ¥12,400 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/04/30 |
新料金(往復) ※2026/05/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥31,000 | ¥59,200 |
| 全日空 | ¥32,600 | ¥58,000 |
| 中国国際航空 | ¥12,400 | ¥12,400 |
| タイ国際航空 | エコノミークラス往復 $110 | エコノミークラス往復 $280 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥19,800 | ¥45,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/04/30 |
新料金(往復) ※2026/05/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥19,000 | ¥39,000 |
| 全日空 | ¥21,000 | ¥39,400 |
| ユナイテッド航空 | ¥19,000 | ¥39,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/04/30 |
新料金(往復) ※2026/05/01~ |
|---|---|---|
| ユナイテッド航空 | ¥19,000 | ¥39,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/04/30 |
新料金(往復) ※2026/05/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥58,000 | ¥112,000 |
| 全日空 | ¥63,800 | ¥112,000 |
| エールフランス航空 | ¥68,000 | ¥121,000 |
| ルフトハンザ ドイツ航空 | ¥72,800 | ¥121,000 |
| フィンランド航空(フィンエアー) | ¥58,000 | ¥112,000 |
| カタール航空 | ¥0 | ¥0 |
| ターキッシュ エアラインズ | ¥72,800 | ¥121,000 |
| 中国国際航空 | ¥34,000 | ¥34,000 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥36,800 | ¥93,000 |
| エミレーツ航空 | ¥79,000 | ¥98,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/04/30 |
新料金(往復) ※2026/05/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥58,000 | ¥112,000 |
| 全日空 | ¥63,800 | ¥112,000 |
| アメリカン航空 | ¥58,000 | ¥112,000 |
| デルタ航空 | ¥58,000 | ¥112,000 |
| ユナイテッド航空 | ¥63,800 | ¥112,000 |
| アラスカ航空 | ¥58,000 | ¥112,000 |
| シンガポール航空 | ¥0 | ¥0 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/04/30 |
新料金(往復) ※2026/05/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥58,000 | ¥112,000 |
| 全日空 | ¥63,800 | ¥112,000 |
| アメリカン航空 | ¥58,000 | ¥112,000 |
| デルタ航空 | ¥58,000 | ¥112,000 |
| ユナイテッド航空 | ¥63,800 | ¥112,000 |
| エアカナダ | ¥58,000 | ¥112,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/04/30 |
新料金(往復) ※2026/05/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥35,600 | ¥69,400 |
| 全日空 | ¥40,800 | ¥73,600 |
| デルタ航空 | ¥35,600 | ¥69,400 |
| アラスカ航空 | ¥35,600 | ¥69,400 |
| ユナイテッド航空 | ¥40,800 | ¥73,600 |
| 大韓航空 | ¥40,800 | ¥73,600 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/04/30 |
新料金(往復) ※2026/05/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥58,000 | ¥112,000 |
| 全日空 | ¥63,800 | ¥112,000 |
| カンタス航空 | ¥0 | ¥0 |
| 中国国際航空 | ¥34,000 | ¥34,000 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥36,800 | ¥93,000 |